拉西瓷环是一种传统的填料,该产品具有良好的耐腐蚀性能,比表面积大、阻力小、传质效率高是目前国内较理想的填料,主要用于冶金、化工、制酸、制药等企业的洗涤塔、脱酸塔、干燥塔中的填充材料。
规 格 | 比表面积 ㎡/m3 | 空隙率 % | 堆积个数 n/m3 | 堆比重 ㎏/m3 | 干填料因子 Mˉ |
Φ 6 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Φ 10 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
Φ 15 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
Φ 20 | 250 | 72 | 125000 | 690 | 650 |
Φ 25 | 200 | 78 | 50000 | 598 | 421 |
Φ 40 | 140 | 75 | 13200 | 540 | 332 |
Φ 50 | 105 | 81 | 6300 | 530 | 197 |
Φ 80 | 90 | 68 | 1950 | 630 | 286 |
Copyright © 2009-2023 淄博兴越工业陶瓷厂 版权所有 本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 备案号:鲁ICP备80011966号-1